Online žádostJak získat půjčkuČasté dotazy
Ceník
Ceník půjčky na 21 dnů
| Výše půjčky | Den splacení půjčky | Poplatek za půjčku | Splatná částka |
|---|---|---|---|
| 1 000,- Kč | 03.12.2025 | 250,- Kč | 1 250,- Kč |
| 2 000,- Kč | 03.12.2025 | 500,- Kč | 2 500,- Kč |
| 3 000,- Kč | 03.12.2025 | 750,- Kč | 3 750,- Kč |
| 4 000,- Kč | 03.12.2025 | 1 000,- Kč | 5 000,- Kč |
| 5 000,- Kč | 03.12.2025 | 1 250,- Kč | 6 250,- Kč |
| 6 000,- Kč | 03.12.2025 | 1 500,- Kč | 7 500,- Kč |
| 7 000,- Kč | 03.12.2025 | 1 750,- Kč | 8 750,- Kč |
| 8 000,- Kč | 03.12.2025 | 2 000,- Kč | 10 000,- Kč |
| 9 000,- Kč | 03.12.2025 | 2 250,- Kč | 11 250,- Kč |
| 10 000,- Kč | 03.12.2025 | 2 500,- Kč | 12 500,- Kč |
Využijte naší snadné a rychlé on-line žádosti o půjčku
